Spectrum/ECM의 레벨 팩 (r2)
해당 리비전 수정 시각:
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
Spectrum | |
| 제작 팀 | |
| 참가 인원 | |
𝔂𝓾𝔀𝓾 & 아티 & Seedbean & AlDrea & Ceria & ASPO4889 & 무썸네일러 & Millimeter & Bqboo & Rueming3572 & Kyta & 이다서 | |
| 출시일 | |
2024년 3월 30일 | |
| 포함 레벨 개수 | |
18개 |
1. 개요2. 특징3. 포함된 레벨
3.1. Spectrum (Full Album)3.2. Spectrum3.3. Blessed Piano3.4. Holy Hero's Final Battle3.5. Go to the HELL3.6. Loneliness in Darkness3.7. Mysterious Space3.8. Rest in Nature3.9. Great Revolution of the King of the UK3.10. Score Rank : S3.11. The Rae Gold in Red Hill Mine3.12. Here's Happiness for You!3.13. A8C32J4HNVU8EWHDZA8AHC9WJANCWJ3.14. Rush in Universe3.15. Feel My Synthesizer (With Swing)3.16. Let's Go To Amusement Park!!3.17. Welcome to Ghost's House3.18. The Most Durable Electronic Machine Whose Name Is "IDPLMA" Has Been Released By Mechanical Engineers in Washington D.C
4. 여담1. 개요[편집]
Electronic Charting Machines의 첫 번째 레벨 팩이자 세 번째 합작이다.
2. 특징[편집]
17개의 곡이 있으며, 이들을 합친 Spectrum (Full Album)이 존재한다.
3. 포함된 레벨[편집]
3.1. Spectrum (Full Album)[편집]
| 레벨 제작자 | ||
𝔂𝓾𝔀𝓾 & 아티 & Seedbean & AlDrea & Ceria & ASPO4889 & 무썸네일러 & Millimeter & Bqboo & Rueming3572 & Kyta & 이다서 | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 85:14 | BPM ??? | 타일 수 109767 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2. Spectrum[편집]
| 레벨 제작자 | ||
𝔂𝓾𝔀𝓾 | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 4:14 | BPM 255 | 타일 수 3950 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.3. Blessed Piano[편집]
3.4. Holy Hero's Final Battle[편집]
| 레벨 제작자 | ||
𝔂𝓾𝔀𝓾 | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 4:33 | BPM 327 | 타일 수 5880 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.5. Go to the HELL[편집]
| 레벨 제작자 | ||
𝔂𝓾𝔀𝓾 | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:57 | BPM 9490.0112(296.56285) | 타일 수 7851 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.6. Loneliness in Darkness[편집]
3.7. Mysterious Space[편집]
| 레벨 제작자 | ||
AlDrea | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 4:3 | BPM 140 | 타일 수 2306 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.8. Rest in Nature[편집]
| 레벨 제작자 | ||
Ceria | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 7:44 | BPM 148 | 타일 수 4761 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.9. Great Revolution of the King of the UK[편집]
| 레벨 제작자 | ||
𝔂𝓾𝔀𝓾 | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 5:26 | BPM 300 | 타일 수 6761 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.10. Score Rank : S[편집]
| 레벨 제작자 | ||
ASPO4889 | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 4:52 | BPM 230 | 타일 수 6298 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.11. The Rae Gold in Red Hill Mine[편집]
3.12. Here's Happiness for You![편집]
| 레벨 제작자 | ||
AlDrea | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 4:16 | BPM 220 | 타일 수 3940 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.13. A8C32J4HNVU8EWHDZA8AHC9WJANCWJ[편집]
| 레벨 제작자 | ||
무썸네일러 | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 3:20 | BPM 378 | 타일 수 7427 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.14. Rush in Universe[편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 3:30 | BPM 294 | 타일 수 5145 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.15. Feel My Synthesizer (With Swing)[편집]
| 레벨 제작자 | ||
𝔂𝓾𝔀𝓾 | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 3:54 | BPM 212 | 타일 수 3369 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.16. Let's Go To Amusement Park!![편집]
| 레벨 제작자 | ||
Ceria | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 4:46 | BPM 220 | 타일 수 3520 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.17. Welcome to Ghost's House[편집]
| 레벨 제작자 | ||
Bqboo | ||
| 출시일 | ||
2024년 03월 30일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 5:37 | BPM 175 | 타일 수 12492 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.18. The Most Durable Electronic Machine Whose Name Is "IDPLMA" Has Been Released By Mechanical Engineers in Washington D.C[편집]
4. 여담[편집]
[1] 345 → 262 → 387 → 248 → 431 → 616
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.